专家计划:八戒命中率:88% | 回报率:1669%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183期 | 小 | 181期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 7连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 115期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。